Bardzo często spotykamy się z różnymi dziwnymi oznaczeniami na sprzęcie z którego korzystamy i równie bardzo często zupełnie nie rozumiemy co one oznaczają. Poniżej przedstawiamy normę IPX czyli międzynarodowej normy określającej wodoodporne właściwości wszelkich przyrządów wg. standardu IEC-529.

| IPX-0 | Bez specjalnej ochrony. |
| IPX-1 | Ochrona przed opadem wody równoważna opadowi deszczu o natężeniu 3-5 mm na minutę i trwającemu 10 minut. Obiekt jest w pozycji jak podczas normalnej pracy. |
| IPX-2 | Ochrona przed opadem wody. Warunki opadu takie same jak w IPX-1, ale obiekt jest testowany w czterech różnych pozycjach – nachylony pod kątem 15 stopni we wszystkich czterech kierunkach. |
| IPX-3 | Ochrona przed wystawieniem na kontakt z wodą rozproszoną pod ciśnieniem 80-100kN/m2 o natężeniu 10L/min w czasie 5 min. Woda dociera pod kątem odchylonym 60 stopni od pionu. |
| IPX-4 | Ochrona przed rozpryskującą się wodą. Norma taka sama jak IPX-3, tyle że woda dociera pod wszelkimi kątami. |
| IPX-5 | Ochrona przed strumieniami wody. Strumienie docierają pod wszelkimi kątami z dysz o średnicy 6.3mm. Woda pod ciśnieniem 30kN/m2 o natężeniu 12.5L/min przez 3 minuty dociera z odległości 3 metrów. |
| IPX-6 | Ochrona przed wystawieniem na bardzo intensywny kontakt z wodą. Strumienie docierają pod wszelkimi kątami z dysz o średnicy 12.5mm. Woda pod ciśnieniem 100kN/m2 o natężeniu 100L/min przez 3 minuty dociera z odległości 3 metrów. |
| IPX-7 | Ochrona przed zanurzeniem w wodzie – zanurzenie na głębokość 1 metra na 30 minut. |
| IPX-8 | Ochrona przed zanurzeniem w wodzie – sprzęt jest odporny na zanurzenie ciągłe w warunkach zdefiniowanych przez producenta. |
Producenci sprzętu bardzo często wykorzystują te oznaczenia w celu wprowadzenia nas w błąd. Najpopularniejszy sprzęt oznaczany jest często jako „wodoodporny w klasie IPX3” co oczywiście nie oznacza wodoodporności ale tylko jego możliwość pracy na deszczu i to w dość ograniczonym zakresie. Oczywiście nie można wymagać od taniego zegarka żeby wytrzymał godzinę na głębokości 3o metrów ale nie dajmy się nabierać. Chwyt ten został zastosowany w przypadku opisywanej już latarki z Biedronki

Znajomość możliwości sprzętu pozwoli nam na przyszłość uniknąć sytuacji kiedy okoliczności użytkowania sprzętu przerosną jego możliwości.
No ta 🙂 nie wszystko musi być wodoszczelne! Ostatnio podczas testów latarki z biedronki po przeczytaniu etykiety miałem ochotę zrobić jej zdjęcia pod wodą. Dobrze, że wcześniej zapoznałem się z opisywaną przez Ciebie normą… Z drugiej strony kusi by sprawdzić czy producent nie zostawił sobie marginesu bezpieczeństwa.
Mnie też kiedyś korciło żeby Ciebie tak sprawdzić.
Nie ma całkowitej wodoszczelności pamiętasz canoe na Słupi?
Taaa:) wodoszczelny luk… Widok wylewającej się elektroniki bezcenny !